
Преобразователь USB–CAN FD/RS-422/RS-485 предназначен для надёжного подключения промышленного оборудования, контроллеров, измерительных приборов и систем автоматизации к компьютеру или ноутбуку через интерфейс USB.
Устройство работает одновременно со всеми интерфейсами: CAN FD с поддержкой CAN 2.0B, RS-422 и RS-485. Интерфейсы CAN FD, RS-422 и RS-485 гальванически развязаны от порта USB. Между собой интерфейсы гальванической развязки не имеют.
| CAN FD / CAN 2.0B | Два режима работы: совмещённый CAN 2.0B + CAN FD или только CAN 2.0B. Скорость до 1 Мбод в режиме арбитража и до 8 Мбод в режиме передачи данных. |
|---|---|
| RS-422 / RS-485 | Программное переключение без механических элементов. Скорость от 1200 бод до 9 Мбит/с. |
| Гальваническая развязка | Полная изоляция всех интерфейсов от USB — до 4 кВ постоянного тока, до 3,1 кВ переменного тока. |
| Одновременная работа | Все три интерфейса работают параллельно и независимо друг от друга. |
| Совместимость | Разъём DB-9M. Два варианта исполнения: в корпусе и без корпуса. |
| Контакт | CAN FD | RS-422 | RS-485 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN-L | — | — |
| 2 | — | — | Data− (A) |
| 3 | — | TxD− (Y) out | — |
| 4 | — | RxD− (A) in | — |
| 5 | GND | GND | GND |
| 6 | CAN-H | — | — |
| 7 | — | — | Data+ (B) |
| 8 | — | TxD+ (Z) out | — |
| 9 | — | RxD+ (B) in | — |
| Интерфейс CAN FD | |
Производитель | ФРАКСИС |
| Питание | |
Питание от USB | 5 В ±10% |
Потребляемый ток, А | не более 0,5 А |
| Интерфейсы | |
USB | USB Type-C, USB 2.0 High Speed |
| Скорость передачи данных | |
RS-422 / RS-485 | 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 33600, 38400, 56000, 57600, 76800, 115200, 128000, 153600, 230400, 460800, 921600, 1M, 1.5M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M бод |
| Форматы данных | |
Форматы | 1 или 2 стоп-бита, 5 / 6 / 7 / 8 бит данных, Стартовый бит: низкий уровень |
Контроль четности | чётность / нечётность / бит-флага / пустой бит |
| Защита и надежность | |
Гальваническая развязка | до 4 кВ (постоянный ток), до 3,1 кВ (переменный ток) |
Максимальное входное напряжение (относительно GND, pin 5), CAN | ±58 В |
Макс. входное напряжение (относительно GND, pin 5), RS-422/RS-485 | ±13,5 В |
Защита от статического электричества | ±15 кВ (Human Body Model), ±15 кВ (IEC 61000-4-2, Air), ±8 кВ (IEC 61000-4-2, Contact) |
| Условия эксплуатации | |
Рабочая температура, °C | от −40 до +60 °C |
| Габариты | |
Габариты | не более 80 × 50 × 20 мм |